Información Básica.
No. de Modelo.
aluminum strip for space bar
Técnica
línea de revestimiento de color
Grado
serie 1000/serie 3000/serie 5000
Templar
O - H112
Tratamiento de superficies
de color recubiertas
Aleación
Aleación
Paquete de Transporte
ojo a cielo/ojo a pared
Especificación
0,12-4mm
Marca Comercial
maravilloso
Origen
China
Código del HS
760612
Capacidad de Producción
120000
Descripción de Producto

El nombre del producto | Tiras de aluminio de alta frecuencia de vidrios aislantes de aluminio soldadura barra espaciadora |
Aluminio en bruto | AA3003H19 o AA3003H26 o 3003H16 |
El color | Mill finish |
El ancho de la bobina | Como solicitud |
Grosor | El espesor de metal 0 .21mm-0.3mm |
La calidad | Un grado para la exportación. |
Película de protección | La película PE o sin película |
El embalaje | Palet de madera con el papel impermeable; ojo al cielo |
El método de tratamiento | Se recomienda reducir a la máquina de corte de metal. |
Aplicación | El espaciador de aluminio ventana barra plana |
MOQ | Como primera orden de prueba , 2 toneladas o negociable |
El pago | Un 30% de anticipo y el 70% pagado antes de la carga por TT. y gran cantidad puede ser pagado por LC |

Alta resistencia, dureza, y con
Curva continua en cualquier ángulo de poner fin
El equipo armazón de aluminio.
Bien organizado de los respiraderos.
Para asegurar que las actividades de molecular
Criba, garantías y de diversos tipos de
Adhesivo con excelente adherencia.









" WONDEFRFUL"es nuestra marca. (Chinaaluminumcoil.made-in-china.com) productos son ampliamente utilizados para materiales de construcción(interiores, exteriores, techos, techos, canalones ,rolling shutter ) pacakge, aparato doméstico (nevera, congelador, lavado de la máquina, calentador de agua, TV, etc.), publicidad, la estación...y área anyother | ||||
Las líneas de producción | Líneas de recubrimiento de rodillos | Máquinas de corte | Máquinas de corte | Las líneas de laminado |
3 | 4 | 4 | 2 | |
Núcleo de aluminio Panel 3D | Líneas de recubrimiento de pulverización | Proceso de aluminio sólido | ||
1 | 2 | Conjuntos completos pidió a las máquinas | ||
Imagen de la fábrica | ![]() | |||
Líneas de revestimiento | ![]() | |||
Corte y máquinas de corte | ![]() | |||
Las líneas de laminado | ![]() | |||
Proceso de aluminio sólido | ![]() | |||
Gama | BMT grosor (mm) | Ancho (mm) | La línea de corte | Efecto de la superficie |
Aluminio prebarnizado | 0.12-1.5mm | Max 2200mm | Longitudinalmente y transversal son correctas, de 50 mm de anchura mín. | Cualquier color sólido, metálico color, el camaleón, Perla, Cuadrícula en relieve, anti-estática, Anti-bacteriana, Anti-sucio, anti-rayado, de madera, piedra, Brused, sublimación, patrón de flores, y así sucesivamente. |
De acero prebarnizado | 0.20-1.5mm | Max 1250 mm | ||
Espiral de Metal Laminado de películas | 0.2-1.5mm | Max 1250 mm | ||
Núcleo de aluminio Panel 3D | Grupo 4-6mm Alu.0.25-1.0mm | Max 2000mm | Max 6000mm | |
Aluminio Sólido | 1.5Mm-4.0mm | Max 1900mm |

