Información Básica.
No. de Modelo.
SOG-4.3
Material
Vidrio templado
marca
clasico de la eliminación
lugar
china
Paquete de Transporte
cajas de madera o cajas de madera contrachapada de seguridad
Especificación
iso ce
Marca Comercial
creación de vidrio clásico
Origen
Qingdao Shandong
Código del HS
70071900
Capacidad de Producción
1 mil contenedores
Descripción de Producto
Vidrio solar de la especificacióN:
| Marca | CreacióN Classic |
| Nombre | FáBrica de 4mm Cristal inteligente inteligente personalizada vidrio fotovoltaico para panel solar |
| Grosor | Mm 3.2/4 |
| TamañOs | 1650x2140mm,1830x2440mm,21403300*3300*2250mm,etc. |
| El color | Claro |
| El pago | T/T,L/C |
| La entrega | Dentro de 10 díAs despuéS de recibido el depóSito de TT o LC |
| Paquete | El embalaje con vistas al mar digno cajas de madera con papel intercalado |
| MOQ | 1*20GP |
| Certificado | BV,CE .Iso de SGS,etc. |
CaracteríSticas
| La propiedad | Certificado de propiedad | La CE y TUV SPF,etc. |
| El grosor (mm) | -4.0de 2,0 mm mm | |
| La dimensióN(mm) | 300*300-1000*2000mm | |
| La dimensióN de la tolerancia (mm) | ±1.0 | |
| Estado de superficie | Estructura de la misma manera en ambos lados del CAC.Requisitos téCnicos | |
| Transmitancia solar Longitud de onda (rango:380-1100mm) | El 93,6% | |
| El contenido de hierro | ≤ 120 ppm | |
| La dureza | ≥4H | |
| Adherencia | En virtud de la ebullicióN con 5% de agua salina,nuestra copa va bien en 30 minutos | |
| Rugosidad | El lado liso promedio de 0.4-1.2μM |
| La emisividad semiesféRico (corregido) | 0.84 Entre -18 °C y 66ºC |
| Coeficiente de expansióN (/ºC) | 8.6×10-6 Entre 25 °C y 300ºC |
| Calor especíFico | 0.205 Entre los 0ºC Y 100ºC |
| Conductividad téRmica (W/m/K) | 1 |
| Punto de reblandecimiento (ºC) | 723 |
| El recocido (ºC) | 544 |
| Punto de tensióN (ºC) | 504 |
| Transmitancia de luz | 3,2 mm (1/8"):≥91,6%; 4,0 mm (5/32"):≥91,5% |
| Transmitancia solar | 3,2 mm (1/8"):≥91,1%; 4,0 mm (5/32"): ≥91% |
| El contenido de hierro (Fe2O3). | ≤120ppm |
| Peso (kg/m²) | 3,2 mm (1/8"):8 ; 4,0 mm (5/32"):10 |
| El espesor de la tolerancia | ±0,2 mm |
| La dimensióN de la tolerancia | ±0.5~1.0mm |
| La diferencia en diagonal | ≤0,1-0,2% |
| En general Arco/warp | <0,2% |
| DeformacióN local. | ≤ 0,3 mm / 300 mm. |
| Ensayo de fragmentacióN | ≥ 40 partíCulas de 25 cm² EN12150-1 |
| La certificacióN | EN12150, EN12600, CCC, SGS, SPF |
| La experiencia | 10 añOs de experiencia en la fabricacióN de vidrio y la exportacióN. |
| Los clientes | Exportando a máS de 126 paíSes en 6 Continentes |
| La entrega | Dentro de 15 díAs despuéS de T/T o L/C |
| El puerto | Qingdao o Tianjin |
| El tamañO | TamañO estáNdar y TamañOs personalizados estáN disponibles. |
| MOQ | 1000 metros cuadrados |
| Los plazos de pago | El 30% T/T de antemano, y el balance antes del envíO. |
LíNea de produccióN

Embalaje

ExposicióN de vidrio

FAQ:
P:. ¿CuáL es su cantidad míNima de pedido?
R:Nuestro MOQ es un contenedor de 20 pies.
Los productos de diferentes tamañOs y especificaciones pueden ser mezclados en un recipiente.
Si usted necesita personalizar una profunda transformacióN de productos por favor háGamelo saber .
P: ¿CuáL es su pago?
R:Nuestra condicióN de pago es T/T de 30% por adelantado, el 70% despuéS de obtener una copia de B/L.
TambiéN aceptan el 100% de L/C a la vista
P:¿ CóMo obtener una CotizacióN?
A:Tenemos la informacióN de espesor de vidrio, tamañOs, la cantidad y el procesamiento de...
Si usted no conoce la configuracióN de vidrio, por favor díGame su uso, yo le proporcionaráLa mejor solucióN
Q:¿CuáL es su hora de entrega?
:Generalmente dentro de 3 Semanas.Si las mercancíAs estáN en stock, puede ser de 1 Semana.
P:¿Se puede hacer la produccióN personalizada?
R:Sí, tenemos un Equipo de téCnica profesional, se podríA producir el vidrio depende de sus necesidades.
Contacto:
La creacióN de Qingdao Cristal Classic Co.,Ltd.
AñAdir:No.259-1/F, este edificio de oficinas, 45 Beijing Road
Web:Http://csjdbl.En.Made-in-china.Com
Tel.:+86-532-83178278
Gracias por tu tiempo.Cualquier consulta, no dude en contactarnos.