Vidrio reflectante tintado de alta calidad Fabricante vidrio templado térmico reflectante Vidrio de construcción revestido

Personalización: Disponible
Servicio postventa: excelente
Tipo: reflexivo

Products Details

Información Básica.

Forma
Plano
Estructura
Sólido
Dureza de Mohs
otros
Color
bronce,verde,transparente,gris,verde francés,azul weihai
Tipo Color
Color de la mezcla
Personalizado
Personalizado
Uso
Ventana, Edificio, Puerta, Muebles
pago
tt o lc a la vista o dp a la vista
calidad
estándar chino
embalaje
cajas fuertes de madera o madera contrachapada
entrega
oportuno
cajas
papel o polvo intercapa entre hojas
Paquete de Transporte
cajas de madera dignas de mar
Especificación
3300*2140mm/2140*1650mm/3300*2250mm/2250*1650mm
Marca Comercial
gnc weihai
Origen
China
Código del HS
70051000
Capacidad de Producción
8000 toneladas/día

Descripción de Producto

High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
 
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
 
Control Solar Online parámetros de rendimiento de vidrio revestido en línea
No Nombre del producto Transmisión Transmitancia de luz UV Transmitancia de luz visible Reflectancia de luz visible Transmisión directa de la luz solar Reflectancia directa de la luz solar Transmitancia total de energía solar Coeficiente de sombreado (SC) radiación SHGC K (verano durante el día) w/m2.k K (invierno día) w/m2.k
1 5mm Gris azulado VT-25% 4,68% 24,93% 17,13% 32,67% 15,22% 45,24% 0,51 0,84 0,482 5,272 5,843
2 6mm Gris azulado VT-20% 3,50% 20,82% 14,09% 27,39% 12,71% 41,83% 0,47 0,84 0,455 5,243 5,808
3 8mm Gris azulado VT-13% 2,08% 13,77% 12,53% 18,75% 11,34% 33,18% 0,37 0,84 0,402 5,185 5,740  
4 4mm Ford Blue VT-33% 7,81% 32,70% 38,60% 42,20% 26,20% 50,60% 0,582 0,84 0,506 ----- 5,360  
5 5mm Ford Blue VT-28% 5,82% 27,20% 42,80% 35,40% 29,30% 44,80% 0,515 0,84 0,448 ----- 5,390  
6 6mm Ford Blue VT-23% 4,49% 22,90% 45,70% 30,50% 31,30% 40,70% 0,468 0,84 0,407 ----- 5,360  
7 8mm Ford Blue VT-18% 3,39% 17,70% 49,10% 23,60% 34,20% 34,90% 0,401 0,84 0,349 ----- 5,300  
8 5mm Verde oscuro VT-28% 4,36% 27,31% 26,52% 28,14% 16,63% 41,46% 0,47 0,84 0,446 5,272 5,843
9 6mm Verde oscuro VT-25% 4,06% 25,40% 24,35% 26,15% 15,15% 40,30% 0,45 0,84 0,438 5,243 5,808
10 5mm Clear Low-E. VT-80% 39,94% 80,17% 10,45% 68,81% 10,15% 72,32% 0,81 0,19 0,723 2,939 3,777
11 6mm Clear Low-E. VT-77% 36,53% 78,89% 8,86% 65,89% 9,20% 69,93% 0,79 0,16 0,7 2,802 3,658
12 5mm Azul oscuro VT-20% 12,07% 23,35% 13,46% 43,49% 18,44% 52,68% 0,59 0,84 0,546 5,272 5,843
13 6mm Azul oscuro VT-16% 10,23% 18,79% 11,79% 38,68% 17,19% 49,32% 0,55 0,84 0,517 5,243 5,808
14 5mm F Verde VT-30% 3,13% 28,40% 35,11% 24,11% 19,91% 37,61% 0,42 0,84 0,409 5,272 5,843
15 6mm F Verde VT-25% 2,76% 26,43% 34,12% 20,76% 18,66% 35,37% 0,4 0,84 0,39 5,243 5,808
16 8mm F Verde VT-20% 1,50% 19,78% 32,27% 13,62% 16,47% 30,48% 0,34 0,84 0,351 5,185 5,74
17 5mm Gris moderno VT-25% 3,85% 24,96% 15,82% 32,98% 14,02% 45,76% 0,51 0,84 0,488 5,272 5,843
18 6mm Gris moderno VT-20% 3,05% 21,26% 15,36% 28,01% 13,37% 42,15% 0,47 0,84 0,457 5,243 5,808
19 5mm Weihai Azul VT-31% 4,39% 28,47% 31,89% 30,29% 22,01% 41,80% 0,47 0,84 0,445 5,256 5,824
20 6mm Weihai Azul VT-28% 3,54% 25,33% 31,63% 26,14% 21,17% 38,85% 0,44 0,84 0,419 5,243 5,808
21 5mm claro VT-55% 13,87% 50,58% 34,10% 58,00% 25,85% 61,89% 0,7 0,84 0,625 5,272 5,843
22 6mm claro VT-50% 9,47% 42,75% 38,11% 52,31% 28,29% 56,99% 0,64 0,84 0,578 5,243 5,808
23 5mm Euro Bronce VT-25% 2,73% 25,78% 16,60% 35,79% 14,70% 47,73% 0,54 0,84 0,505 5,272 5,843
24 6mm Euro Bronce VT-20% 2,03% 20,45% 16,32% 29,70% 14,85% 43,08% 0,48 0,84 0,463 5,243 5,808
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
Weihai GNC Coated Glass Co., Ltd . Es un fabricante y proveedor profesional de vidrio.   Hemos estado suministrando varios productos de vidrio, como vidrio flotado tintado, vidrio reflectante, vidrio BAJO-E, vidrio espejo temperable, vidrio flotado ultra transparente, etc. con una experiencia de fabricación a largo plazo y sinceramente cooperación empresarial, seleccione nosotros, usted ganará más. Nos gustaría estar atentos a escuchar, aprender y entender su demanda, esperamos ayudar a la gente a vivir feliz con nuestros productos de vidrio, y hacer el mundo mejor.
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
 
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass
High Quality Tinted Reflective Glass Manufacturer Tempered Glass Thermal Reflective Coated Building Glass




 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.